제품 상세정보
원래 장소: 중국
모델 번호: ROD 핀 / 플랫 핀
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1개
가격: negotiable
포장 세부 사항: 중립적 패키징
배달 시간: 5~8일
지불 조건: T/T
공급 능력: 매년마다 1000개 부분
특징: |
내마모성과 내구성 |
소재: |
42 크모 |
기능: |
유압 브레이커 부속물 |
핀 타입: |
플랫핀 / 로드핀 |
원산지: |
광동, 중국 |
MOQ: |
1개 |
크기: |
다양한 크기 |
종류: |
ROD 핀 / 플랫 핀 |
굴삭기 부속물: |
/ |
유압 브레이커 부속물: |
/ |
내구성: |
높은 |
호환성: |
보편적 |
색상: |
은 |
안전: |
무독성 |
종류: |
다양한 종류 |
특징: |
내마모성과 내구성 |
소재: |
42 크모 |
기능: |
유압 브레이커 부속물 |
핀 타입: |
플랫핀 / 로드핀 |
원산지: |
광동, 중국 |
MOQ: |
1개 |
크기: |
다양한 크기 |
종류: |
ROD 핀 / 플랫 핀 |
굴삭기 부속물: |
/ |
유압 브레이커 부속물: |
/ |
내구성: |
높은 |
호환성: |
보편적 |
색상: |
은 |
안전: |
무독성 |
종류: |
다양한 종류 |
ROD / 평면 핀은 다양한 종류의 발굴기 브레이커에 적합합니다. 저희에게 문의하십시오.
스탠 핀 크기 | |||
모델 | 길이 | 너비 | 높은 |
SB45 | 122 | 54 | |
SB45에 구멍이 있어요 | 190 | 54 | 30 |
SB50 | 160 | 60 | 32 |
SB50에 구멍이 있어요 | 230 | 60 | 32 |
SB81N에 구멍이 있어요 | 275 | 80 | 40 |
SB81 | 215 | 89 | 45 |
SB81에 구멍이 있어요 | 305 | 89 | 45 |
SB100 | 230 | 95 | 50 |
SB100에 구멍이 있습니다. | 315 | 95 | 50 |
SB121 | 256 | 97 | 52 |
SB121에 구멍이 있어요 | 325 | 97 | 52 |
SB131 | 256 | 97 | 52 |
SB131에 구멍이 있어요 | 325 | 97 | 52 |
SB151 | 260 | 100 | 50 |
SB51에 구멍이 있어요 | 350 | 100 | 50 |
HB20G | 195 | 80 | 40 |
HB20G에 구멍이 있어요 | 260 | 80 | 40 |
HB30G | 210 | 89 | 45 |
우리에 대해:
우리 회사는 "효율성 우선, 기술 선도"의 핵심 가치를 준수하고 기술 및 관리 혁신을 준수합니다.우수한 성능 관리 및 가벼운 생산 방법 (LPS) 을 포괄적으로 촉진합니다., 정밀 마케팅 및 브랜드 전략을 구현하고 전반적인 운영 효율성을 지속적으로 향상시킵니다. 회사와 제품은 BV 인증을 잇따라 통과했습니다.SGS 인증, CE 인증. 품질은 기업의 생명입니다. 품질의 원천을 포착, 우리는 엄격하게 생산에서 자체 제작 부품과 생산 프로세스의 품질을 제어합니다.
전문적인 국내 제조업체로서, 우리 회사는 최고의 원료인 XingCheng, Xining 및 다른 1등 합금강을 생산합니다.제품들이 더 강한 마모 및 피로 저항력을 가질 수 있도록우리는 PARKER 및 다른 1등 브랜드 밀폐 키트 공급자와 협력하여 제품의 밀폐 성능을 향상시킵니다.
자주 묻는 질문:
1:어떤 결제 조건이 받아들여지나요?
A: 지불 조건에 대해서는 T/T입니다.
2배송시간은?
A: 지불 받은 후 5~8일.
3최소 주문량은 얼마인가요?
A: 최소 주문량은 1개입니다.
4: 당신의 제품이 내 발굴기에 맞는지 확신하십니까?
A: 예, 우리는 전문 부착제 제조업체입니다, 우리는 당신의 발굴기 버킷 크기에 따라 부착제 만들.
5: 어떤 나라로 수출되었나요?
A: 러시아, 미국, 캐나다, 일본, 한국, 말레이시아, 인도, 인도네시아, 호주, 뉴질랜드, 이스라엘, 남아프리카 등
6: 다른 회사와 비교해 보면
A:회사의 제품 성능은 안정적이고 신뢰할 수 있으며, 중국 업계를 선도하고 있습니다. 전국적으로 인기가 있으며 전 세계 30 개 이상의 국가 및 지역으로 수출됩니다.광범위한 고객 비교와 피드백을 바탕으로, 우리의 가격은 다른 회사보다 더 경쟁적입니다.
해머 키 번호
번호 | 부품 이름 | 번호 | 부품 이름 | 번호 | 부품 이름 |
1 | 뒷머리 | 25 | 뚱뚱한 Nipple | 49 | 소켓 플러그 |
2 | 충전 밸브 | 26 | 스탠 핀 | 50 | 헬리 세르트 코일 |
3 | 오 링 | 27 | 핀을 멈추세요 | 51 | 소켓 볼트 |
4 | 실린더 | 28 | 고무 플러그 | 52-1 | 축전기 몸체 |
5 | 봉인 유지 장치 | 29 | 앞머리 핀 | 52-2 | 0 반지 |
6 | 오 링 | 30 | 링 부시 | 52-3 | 백업 링 |
7 | 소켓 플러그 | 31 | 앞 표지 | 52-4 | 대막 |
8 | 가스 봉쇄 | 32 | 로드 모일 포인트 | 52-5 | 0 반지 |
9 | 스텝 밀폐 | 33 | 세탁기 | 52-6 | 충전 VV |
10 | 0 반지 | 34 | 볼트를 통해 | 52-7 | 0 링 차 |
11 | 벙퍼 포인 | 35 | 엑스 너트 | 52-8 | 0 반지 |
12 | 피스톤 | 36 | 에어 체크 밸브 | 52-9 | 0 링 플러그 |
13 | 먼지 밀봉 | 37 | Q 반지 | 52-10 | 전하기 덮개 |
14 | U-패킹 | 38 | Q 반지 | 52-11 | 5ocket 볼트 |
15 | 벙퍼 포인 | 39 | 홀 헥스 플러그 | 52-12 | 보유자 (A) |
16 | 0 반지 | 40 | 고무 플러그 | 52-13 | 보유자 (B) |
17 | 어댑터 | 41 | 스냅 링 | 52-14 | 보유자 (C) |
18 | 유니온 캡 | 42 | 콕 핀 | 52-15 | 홀더 핀 |
19 | 밸브 | 43 | 헥스 헤드 플러그 | 52-16 | 뚜라기 나트 |
20 | 밸브 플럭 | 44 | 둥근 견과류 | 52-17 | 중앙 핀 |
21 | 0 반지 | 45 | 둥근 견과류 | 53 | 오 링 |
22 | 0 반지 | 46 | 백업 링 | ||
23 | 밸브 수갑 | 47 | 밸브 조절기 | ||
24 | 앞쪽 | 48 | 견과류 |
번호 | 부품 이름 | 번호 | 부품 이름 | 번호 | 부품 이름 |
1 | 실린더 | 29 | 오 링 | 55 | 백업 링 |
2 | M24 HELI-SERT 삽입 | 30 | 백업 링 | 56 | 14 얇은 소켓 볼트 |
3 | M20 HELI-SERT 삽입 | 31 | 1 플러그 | 57 | 충전 밸브 |
4 | 140 U-PACKING | 32 | 밸브 조절기 | 58 | 0-링 |
5 | 140 버퍼 링 | 33 | 오 링 | 59 | 플러그 |
6 | 140 DUST SEAL | 34 | 백업 링 | 60 | 오 링 |
7 | 포호기 유지기 | 35 | 24 FINE 소켓 볼트 | 61 | 1/2 플러그 |
8 | 135 SLDE 포장 | 36 | 20 소켓 볼트 | 62 | 오 링 |
9 | 오 링 | 37 | 오 링 | 63 | 볼트를 통해 |
10 | 135 SEAL RINE | 38 | 오 링 | 64 | NUT |
11 | 135 백업 링 | 39 | 오 링 | 65 | 세탁기 |
12 | 오 링 | 40 | 45 FACE SEAL | 66 | 헥사곤 견과류 |
13 | 백업 링 | 41 | 전면 표지 | 67 | 액큐레이터 커버 |
14 | KNOCK PIN | 42 | 앞머리 | 68 | 축적기 몸체 |
15 | 부시 | 43 | 앞 껍질 | 69 | 디아프라그 |
16 | 0-링 | 44 | 스프러스 링 | 70 | 밸브 |
17 | 스트로크 조절기 | 45 | ROD PIN | 71 | CAP |
18 | 22 NUT | 46 | STOP PIN | 72 | 플러그 |
19 | 0-링 | 47 | 고무 플러그 | 73 | 오 링 |
20 | 백업 링 | 48 | FRONT HEAD 핀 | 74 | 80 FACE SEAL |
21 | 1/4 플러그 | 49 | 고무 플러그 | 75 | 24 소켓 볼트 |
22 | 오 링 | 50 | 스냅 링 | 76 | 18 소켓 볼트 |
23 | 플러그 | 51 | 1/4 GREASE NIPPLF | 77 | 먼지 플러그 |
24 | 피스톤 | 52 | BLUNT | 튜브 윙 조립 | |
25 | 밸브 | 52 | MOIL | SEAL 키트 | |
26 | 밸브 플러그 | 52 | 치젤 | 서비스 도구 키트 | |
27 | 밸브 하우스 | 53 | 뒷머리 | ||
28 | 밸브 하우스 오버 | 54 | 플랜지 적응 |
번호 | 부품 이름 |
1 | 부위 브래킷 |
2 | SET PLATE |
3 | 안내판 |
4 | 사이드 볼트 |
5 | 부근 나트 |
6 | 세탁기 |
7 | SUPORT BAR |
번호 | 부품 이름 | 번호 | 부품 이름 |
1 | 프레임 | 17 | 측면 착용판 |
2 | 창문 커버-H | 18 | W/P 소유자 |
3 | 창문 커버-L | 19 | 아래쪽 쿠션 |
4 | 튜브 커버 | 20 | 식기 세척기 |
5 | PIN 플러그 | 21 | 소켓 볼트 |
6 | ROD 플러그 | 22 | 소켓 볼트 |
7 | 그레이스 플러그 | 23 | 세탁기 |
7-1 | 그레이스 플러그 | 24 | 상단 쿠션 |
8 | 체크 플러그 | 25 | 기름을 넣는 것 |
9 | 펌프 플러그 | 26 | 기름 어댑터 |
10 | 윈도우 플러그 | 27 | NUT |
11 | 사이드 볼트 | 28 | 오일 튜브 |
12 | 부근 나트 | 29 | G 어댑터 |
13 | 세탁기 | 30 | 오 링 |
14 | SUPORT BAR | 31 | SHIM를 지원하세요 |
15 | 지원 착용판 | 32 | W/P SHIM |
16 | 내장 착용판 | 33 | 내면 착용판 (D/C) |
Tags: